Products & Applications
   >>   Home >  Products & Applications >  Soldering/Desoldering >  SMT Rework Tip Cartridges


SMT Rework Tip Cartridges

Designed for reworking SMT components, SMTC tip cartridges do it all - assembly, removal and cleaning. The SMTC range includes slot, tunnel and quad tip cartridges. The SMTC range also includes hoof tips for drag soldering, blade tips to remove residual solder from pads, and knife tips for multi-lead soldering of PLCCs in tight places.

Please note: SMTC soldering tip cartridges are for use with the MX-RM3E soldering/rework hand-pieces for STSS/MX systems only. They cannot be used with SP systems, Talon® hand-pieces or desolder hand-pieces.


Slot Tip Cartridges

  DIMENSIONS IN INCHES (mm)

SMT TYPE A

B

D Part No.
Chip 0805 .090 (2.29) .050 (1.27) .070 (1.79 SMTC-X01
Chip 1206, 1210 .140 (3.56) .060 (1.52) .070 (1.79) SMTC-X02
Chip 1808, 1812 .190 (4.83) .080 (2.03) .075 (1.91) SMTC-X03
Chip, Box B (EIA SOPM-3528) .150 (3.81) .095 (2.41) .100 (2.54) SMTC-X32
Melf, Box B (EIA SOPM-4532) .190 (4.83) .110 (2.79) .160 (4.06) SMTC-X36
SOT-23 .068 (1.73) .100 (2.54) .050 (1.27) SMTC-X05
Chip 0402, 0603, 0805 (angled) .080 (2.03) .050 (1.27) .060 (1.52) SMTC-X88
Chip 0402, 0603 .070 (1.78) .040 (1.02) .040 (1.02) SMTC-X96

500 series x=5 600 series x=0 700 series x=1
*=NOT available for 500 series



Tunnel Tip Cartridges For Dual In-Line Packages

  DIMENSIONS IN INCHES (mm)

SMT TYPE A2 A B D Part No.
DPAC .335 (8.51) .335 (8.51) .250 (6.35) .200 (5.08) SMTC-X47
SOIC-8 .200 (5.08) .200 (5.08) .170 (4.32) .090 (2.29) SMTC-X04
SOIC-14,-16 .200 (5.08) .200 (5.08) .400 (10.16) .090 (2.29) SMTC-X06
SOIC-14 .204 (5.18) .204 (5.18) .350 (8.89) .100 (2.54) SMTC-X142
SOIC-20 .375 (9.53) .375 (9.53) .520 (13.21) .125 (3.18) SMTC-X10
SOIC-24 .375 (9.53) .375 (9.53) .620 (15.75) .125 (3.18) SMTC-X09
SOIC-28, SOL-34 .375 (9.53) .375 (9.53) .720 (18.29) .125 (3.18) SMTC-X07
SOJ-28, SOM-36 .315 (8.00) .340 (8.64) .740 (18.80) .074 (1.88) SMTC-X26

600 series x=0 700 series x=1 *=NOT available for 600 series
**=NOT available for 700 series



Quad Tip Cartridges For PLCC

  DIMENSIONS IN INCHES (mm)

SMT TYPE A2 A B2 B D Part No.
PLCC 20 .360 (9.14) .400 (10.16) .360 (9.14) .400 (10.16) .150 (3.81) SMTC-X12
PLCC 32 .450 (11.43) .500 (12.70) .550 (13.97) .600 (15.24) .150 (3.81) SMTC-X16
PLCC 28 .455 (11.56) .500 (12.70) .455 (11.58) .500 (12.70) .150 (3.81) SMTC-X13
PLCC 44 .660 (16.76) .700 (17.78) .660 (16.76) .700 (17.78) .150 (3.81) SMTC-X14
PLCC 68 .960 (24.38) .995 (25.27) .960 (24.38) .995 (25.27) .220 (5.59) SMTC-X18*
PLCC 52 .760 (19.30) .800 (20.32) .760 (19.30) .800 (20.32) .150 (3.81) SMTC-X17*

600 series x=0 700 series x=1 for all quads use 700 SERIES tip cartridges
*=NOT available for 600 series

Please note: Dual tip cartridges require two power supply units and two hand-pieces. A Dual Hand-Piece Support (MX-DHS) is also recommended.



Quad Tip Cartridges For QFP

  DIMENSIONS IN INCHES (mm)

SMT TYPE A2 A B B2 D Part No.
SQFP 48 (EIAJ) .330 (8.38) .330 (8.38) .330 (8.38) .330 (8.38) .100 (2.54) SMTC-X121
SQFP 64 (EIAJ) .440 (11.18) .440 (11.18) .440 (11.18) .440 (11.18) .100 (2.54) SMTC-X120
TQFP 44 .440 (11.18) .480 (12.19) .480 (12.19) .520 (13.21) .110 (2.79) SMTC-X159
TQFP 80 .485 (12.32) .525 (13.34) .485 (12.32) .525 (13.34) .110 (2.79) SMTC-X132
VQFP 100 (EIAJ) .570 (14.48) .610 (15.49) .570 (14.48) .610 (15.49) .110 (2.79) SMTC-X118
QFP 100 (rectangular) .650 (16.51) .650 (16.51) .885 (22.48) .885 (22.48) .130 (3.30) SMTC-X43
QFP 100 (square) 1.040 (26.42) 1.040 (26.42) 1.040 (26.42) 1.040 (26.42) .130 (3.30) SMTC-X44*

600 series x=0 700 series x=1 for all quads use 700 series tip cartridges
*= Not recommended for 600 series **= not AVAILABLE FOR 600 SERIES

Please Note: Dual tip cartridges require two powersupply units and two hand-pieces. A Dual Hand-Piece Support (MX-DHS) is also recommended.








SMTC Tip Range

MX Tip Range